# /usr/bin/df -F ufs -o i
파일시스템 iused ifree %iused 설치지점
/dev/dsk/c0t3d0s0 3451 60741 5% /
/dev/dsk/c0t3d0s7 18443 200565 8% /usr
/dev/dsk/c0t3d0s5 953 48135 2% /var
/dev/dsk/c0t3d0s6 213 120619 0% /export/home
위의 결과에서 "ifree"의 값이 현재 사용가능한 inode의 갯수 입니다.
파일시스템 iused ifree %iused 설치지점
/dev/dsk/c0t3d0s0 3451 60741 5% /
/dev/dsk/c0t3d0s7 18443 200565 8% /usr
/dev/dsk/c0t3d0s5 953 48135 2% /var
/dev/dsk/c0t3d0s6 213 120619 0% /export/home
위의 결과에서 "ifree"의 값이 현재 사용가능한 inode의 갯수 입니다.